-
Data | 3 bulan laluNilai Ekspor Aceh Turun 29,65 Persen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Mei 2024 sebesar 41.019.390 USD, angka tersebut turun sebesar 29,65 persen dibandingkan bulan April.
-
Nasional | 4 bulan laluSoal Demurrage Beras Bulog, Ini Penjelasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa demurrage merupakan hal yang lazim dalam kegiatan ekspor impor.
-
Data | 5 bulan laluNilai Ekspor Barang Asal Aceh Turun 10,44 Persen pada Maret 2024
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Maret 2024 senilai 51.739.120 USD. Angka ini mengalami penurunan sebesar 10,44 persen dibandingkan bulan Februari.
-
Ekonomi | 6 bulan laluBea Cukai Dorong Peningkatan Ekspor Impor di Sejumlah Pelabuhan Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Aceh terus mendorong peningkatan ekspor impor di Serambi Mekkah, yang saat ini dinilai belum berjalan maksimal meski punya sarana berupa sejumlah pelabuhan yang tersebar di beberapa daerah di Aceh.
-
Data | 9 bulan laluEkspor Aceh di Akhir Tahun 2023 Naik 76,31 Persen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada Desember 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh sebesar 42.391.833 USD, angka tersebut naik sebesar 76,31 persen dibandingkan bulan November 2023.
Dalam laporan terbaru, terungkap bahwa kelompok komoditas terbesar yang diekspor pada Desember 2023 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 30.112.100 USD berupa Batubara dan Kondensat. Kelompok komoditas Kopi dan rempah menempati urutan kedua dengan nilai sebesar 7.528.596 USD, diikuti kelompok komoditas ikan olahan senilai 1.642.102 USD.
-
Ekonomi | 10 bulan laluBPS: Ekspor Aceh Turun Sebesar 41,19 Persen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali merilis perkembangan ekspor selama November 2023.
Dikutip Dialeksis.com, di laman aceh.bps.go.id, nilai ekspor barang asal Aceh pada bulan November 2023 sebesar 24.039.126 USD, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 41,19 persen dibandingkan bulan Oktober 2023.
-
Ekonomi | 11 bulan laluTriwulan III 2023, Ekonomi Aceh Tumbuh Sebesar 3,76 Persen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pertumbuhan perekonomian Aceh pada triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 3,76% (yoy), angka tersebut melambat dibandingkan triwulan II yang tercatat sebesar 4,37% (yoy).
Secara peringkat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,55% (ytd) atau lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Provinsi lainnya yaitu Bengkulu 4,13% (ytd), Sumatera Barat 2,68% (ytd), dan Kepulauan Riau 1,14% (ytd).
-
Data | 11 bulan laluTernyata Pupuk di Aceh Banyak Diekspor ke Filipina
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali merilis perkembangan ekspor di Aceh periode Oktober 2023.
Dikutip Dialeksis.com di laman BPS Aceh, nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2023 sebesar 40.879.330 USD, angka tersebut naik sebesar 28,64 persen dibandingkan bulan September 2023.
-
Data | 1 tahun laluNilai Ekspor Barang Asal Aceh Naik 5,82 Persen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh baru saja merilis perkembangan ekspor dan impor Aceh periode Agustus 2023.
-
Aceh | 1 tahun laluBatubara Dominasi Ekspor di Aceh, Pengamat: Tidak Menjawab Tantangan Pengangguran
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ekspor barang asal Provinsi Aceh didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral, yaitu kelompok bahan bakar mineral berupa batubara.
Dilansir dialeksis.com dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, bahan bakar mineral ini diekspor melalui Pelabuhan Meulaboh dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar 478.025.700 Dolar AS atau sebesar 64,77 persen dari total ekspor barang asal Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluNilai Ekspor Barang Asal Aceh pada Mei 2023 Capai 51.105.219 Dolar AS
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Mei 2023 mencapai 51.105.219 Dolar AS. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 7,76 persen dibandingkan bulan April 2023.
-
Aceh | 1 tahun laluNilai Ekspor Indonesia pada Mei 2023 Naik 12,61 Persen, Capai 21,72 Miliar Dolar AS
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Nilai ekspor Indonesia pada Mei 2023 mencapai 21,72 miliar Dolar AS atau naik 12,61 persen dibandingkan dengan ekspor pada April 2023. Jumlah ini juga mengalami kenaikan dibandingkan sebesar 0,96 persen dibandingkan dengan Mei 2022.
-
Aceh | 1 tahun laluMenhub Tugaskan Pelindo Keruk Alur Pelayaran di Pelabuhan Kuala Langsa
DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Aceh, Rabu (8/2/2023), untuk meninjau sarana dan prasarana transportasi di Aceh, salah satunya lokasi pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Kuala Langsa.
-
Aceh | 2 tahun laluAgustus 2022, Nilai Ekspor Aceh Naik 8,30 Persen, Impor Juga Naik 2,51 Persen
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis perkembangan ekspor dan impor Aceh periode Agustus 2022.
-
Aceh | 2 tahun laluEkspor Aceh Capai Rp 1,1 Triliun
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh kembali merilis perkembangan terbaru mengenai ekspor dan impor Aceh periode Maret 2022.
-
Aceh | 2 tahun laluCoaching Program for New Exporter, Didedikasikan Bagi Eksportir Baru UMKM Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh dengan letak sisi geografisnya memiliki potensi besar untuk menjalankan bisnis internasional. Karena wilayah Aceh berbatasan langsung dan sangat berdekatan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Namun sayangnya ekspor-impor di Aceh masih minim.
-
Aceh | 2 tahun laluPer November 2021, Nilai Ekspor Aceh Naik 6,29 Persen Dibandingkan Oktober
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis perkembangan ekspor dan impor di Aceh per November 2021.
Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan November 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Oktober 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 61.199.469 USD atau naik sebesar 6,29 persen.
-
Aceh | 2 tahun laluPer Oktober 2021, Nilai Ekspor Aceh Lebih Tinggi Dibanding Impor
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis perkembangan ekspor dan impor di Aceh per Oktober 2021.
Diketahui, nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh bulan Oktober 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2021, nilai ekspor provinsi Aceh per Oktober 2021 sebesar US$ 57,58 Juta atau Naik 12,65 Persen.
Adapun negara tujuan ekspor barang asal Provinsi Aceh periode Januari-Oktober 2021 yaitu India sebesar US$ 222,96 Juta. Thailand US$ 38,69 Juta dan Amerika Serikat sebesar US$ 32,11 Juta.
-
Aceh | 2 tahun laluPer September 2021, Nilai Ekspor Aceh Lebih Tinggi Dibanding Impor
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis perkembangan ekspor dan impor di Aceh per September 2021.
Diketahui, nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan September 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Agustus 2021, nilai ekspor Provinsi Aceh sebesar 51.111.721 USD atau naik sebesar 51,44 persen.
-
Aceh | 3 tahun laluNilai Ekspor Aceh Naik 3,78 Persen Bulan Agustus Dibandingkan Juli 2021
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh kembali merilis perkembangan Ekspor dan Impor Aceh. BPS Aceh, per Agustus 2021 Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Juli 2021, nilai ekspor Aceh sebesar 33.751.058 USD atau naik sebesar 3,78 persen.
Kelompok komoditas nonmigas terbesar yang diekspor pada bulan Agustus 2021 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 23.433.937 USD dengan komoditas utama berupa Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated, other coal (Batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya).